Место происхождения: | Китай |
Цена: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Упаковывая детали: | Машина CNC вертикального токарного станка VTC850 cnc поворачивая |
Условие: | Новый | Тип: | ВЕРТИКАЛЬ |
---|---|---|---|
Максимальн Длина Workpiece (mm): | 750 mm | Максимальн Шпиндель Скорость (r.p.m): | 800 r.p.m |
Подвергая механической обработке емкость: | Сверхмощный | Скважина шпинделя (mm): | m'm 211 |
Ширина кровати (mm): | 650 mm | Сила мотора шпинделя (kW): | 20 |
Но. шпинделей: | Одиночный | Количество осей: | 2 |
Перемещение (x ось) (mm): | 650 mm | Перемещение (ось) z (mm): | 750 mm |
Располагающ точность (mm): | 8 mm | Станции столба инструмента: | 4 |
Вес (KG): | 8800 | Гарантия: | 13months |
Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, машина CNC вертикального токарного станка VTC850 cnc по | Ключевые пункты продажи: | Длинный срок службы |
Положение выставочного зала: | Индия, ОАЭ | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор |
CNC или не: | CNC | Тип машины: | машина cnc поворачивая |
Название продукта: | Машина CNC вертикального токарного станка VTC850 cnc поворачивая | Точность: | машина cnc |
Скважина шпинделя: | цена машины вертикального токарного станка | Скорость шпинделя: | 50-800 |
Максимальный поворачивая диаметр: | 900mm | Максимальный поворачивая диаметр: | 850mm |
Расстояние вертикали держателя инструмента двигая: | 650mm | Расстояние держателя инструмента горизонтальное двигая: | -50-550mm |
Деталь
|
Спецификации.
|
|
Емкость
|
|
|
Максимальный поворачивая диаметр workpiece
|
900mm
|
|
Максимальный поворачивая диаметр
|
850mm
|
|
Расстояние вертикали держателя инструмента двигая
|
650mm
|
|
Расстояние держателя инструмента горизонтальное двигая
|
-50-550mm
|
|
Самолет под держателем инструмента расстояние от верхней поверхности цыпленка
|
100-750
|
|
Spidle соединяет
|
|
|
Модель шпинделя
|
A2-11
|
|
Шпиндель нося конфигурацию
|
Подшипник ролика строки NN3036 180X280X74Double цилиндрический
|
|
|
Подшипник ролика строки NN3030 150X225X56Double цилиндрический
|
|
|
шарикоподшипник контакта тяги 234436 180X280X120Two-way угловой
|
|
Ряд скорости шпинделя
|
коэффициент 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
Вращающий момент выхода шпинделя
|
885NM
|
|
Сила мотора шпинделя
|
22/30kW (проектная скорость 600, расклассифицированный вращающий момент 350NM)
|
|
Питаться
|
|
|
X скорость подачи оси быстрая
|
15m/min
|
|
Скорость подачи оси z быстрая
|
12m/min
|
|
Резать скорость подачи
|
0.1-5000mm/min
|
|
Сила мотора XShaft, вращающий момент
|
2,4 kW /15NM
|
|
Сила мотора ZShaft, вращающий момент
|
тормоз 2,8 kW /18NM
|
|
Держатель и цыпленок инструмента
|
|
|
Форма держателя инструмента
|
башенка 8-станции гидравлическая
|
|
Раздел инструмента
|
32×32mm
|
|
Ручной диаметр цыпленка 4-челюсти
|
630mm
|